Harmonogram spisu stanu wodomierzy za wodę w miesiącu CZERWIEC 2022 r.
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | CZERWIEC |
| 1. | OKMIANY | 1-2 |
| 2. | GROBLE | 3 |
| 3. | JERZMANOWICE | 3-6 |
| 4. | PIOTROWICE | 7 |
| 5. | KONRADÓWKA | 8 |
| 6. | GOŁACZÓW | 9 |
| 7. | MICHÓW | 10 |
| 8. | BISKUPIN | 13 |
| 9. | ZAMIENICE | 14-15 |
| 10. | JAROSZÓWKA | 15 |
| 11. | BIAŁA |
20-22 |
| 12. | BIAŁA KOLONIA | |
| 13. | KOLONIA KOŁŁĄTAJA | |
| STARY ŁOM | RADIOWE 1-10 | |
| WITKÓW | ||
| DOBROSZÓW |
RADIOWE OD 22-28 |
|
| STRUPICE | ||
| DZWONÓW | ||
| PAWLIKOWICE | ||
| CZERNIKOWICE | ||
| BUDZIWOJÓW | ||
| GOŁOCIN | ||
| NIEDŹWIEDZICE | ||
| ROKITKI | ||
| GOLISZÓW | ||
| OSETNICA | ||
| KRZYWA |
ODCZYTY RADIOWE DOKONYWANE SĄ W MIEJSCOWOŚCIACH:
DOBROSZÓW, STRUPICE, DZWONÓW, PAWLIKOWICE, CZERNIKOWICE, BUDZIWOJÓW, GOŁOCIN, NIEDŹWIEDZICE, ROKITKI, GOLISZÓW, OSETNICA, KRZYWA, STARY ŁOM, WITKÓW
