Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że w miesiącu czerwcu 2023 r. odczyty radiowe będą się odbywały wg harmonogramu spisu stanu wodomierzy. Na miesiąc lipiec i sierpień 2023 r. zostaną wystawione faktury prognozowane. Płatności należy dokonywać zgodnie z załączonymi do faktur blankietami wpłat.
Harmonogram spisu stanu wodomierzy za wodę w miesiącu CZERWIEC 2023 r.
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | CZERWIEC | 
| 1. | OKMIANY | 1-2 | 
| 2. | JERZMANOWICE | 5-6 | 
| 3. | PIOTROWICE | 7 | 
| 4. | KONRADÓWKA | 12 | 
| 5. | GOŁACZÓW | 13 | 
| 6. | MICHÓW | 14 | 
| 7. | BISKUPIN | 15 | 
| 8. | ZAMIENICE | 16 | 
| 9. | JAROSZÓWKA | 19-20 | 
| 10. | BIAŁA | 21-23 | 
| 11. | KOLONIA KOŁŁĄTAJA | |
| 1. | STARY ŁOM | RADIOWE 1-7 | 
| 2. | WITKÓW | |
| 3. | GROBLE | |
| 4. | DOBROSZÓW | 
 
 
 
 RADIOWE OD 26-30 | 
| 5. | STRUPICE | |
| 6. | DZWONÓW | |
| 7. | PAWLIKOWICE | |
| 8. | CZERNIKOWICE | |
| 9. | BUDZIWOJÓW | |
| 10. | GOŁOCIN | |
| 11. | NIEDŹWIEDZICE | |
| 12. | ROKITKI | |
| 13. | GOLISZÓW | |
| 14. | OSETNICA | |
| 15. | KRZYWA | 
