Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Informujemy, iż od dnia 09 września 2024 roku, wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
* Zgodnie z uchwałą nr LXXVIII.518.2023 Rady Gminy Chojnów, z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla GZGKiM w Chojnowie na rok 2024 dopłata dla gospodarstw domowych do 1m3 ścieków wynosi 5,51 zł netto .
Cena ścieków dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dotacji wynosi 11,25zł/m3 brutto.( 1 rok obowiązywania taryfy )
Tabela 1. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbioru | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa W1 | 3,49 | 3,76 | 3,36 | 3,62 |
2 | Grupa W2 | 3,49 | 3,76 | 1,56 | 1,68 |
Tabela 2. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbioru | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | *brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa OŚ 1 | 12,75 | 13,77 | 3,36 | 3,62 | |
Grupa OŚ 2 | 12,75 | 13,77 | 1,04 | 1,12 | |
Grupa OŚ 3 | 12,75 | 13,77 | 1,56 | 1,68 | |
Grupa OŚ 4 | 12,75 | 13,77 | 3,36 | 3,62 | |
Grupa OŚ 5 | 12,75 | 13,77 | 1,04 | 1,12 | |
Grupa OŚ 6 | 12,75 | 13,77 | 1,56 | 1,68 | |
Taryfowe grupy odbiorców usług. | |||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani są za ilość dostarczonej wody,na podstawie wskazań wodomierza głównego. | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina Chojnów za wodę pobraną na cele z art. 22 Ustawy, rozliczani są za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ1 | Gospodarstwa domowe rozliczane są wyłącznie za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierza na własnym ujęciu. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ2 | Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczane są za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ3 | Gospodarstwa domowe rozliczane są wyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ4 | Pozostali odbiorcy rozliczani będą wyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ5 | Pozostali odbiorcy korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ6 | Pozostali odbiorcy rozliczani są wyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków