Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Informujemy, iż od dnia 09 września 2024 roku, wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
* Zgodnie z uchwałą nr LXXVIII.518.2023 Rady Gminy Chojnów, z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla GZGKiM w Chojnowie na rok 2024 dopłata dla gospodarstw domowych do 1m3 ścieków wynosi 5,51 zł netto .
Cena ścieków dla gospodarstw domowych po uwzględnieniu dotacji wynosi 11,25zł/m3 brutto.( 1 rok obowiązywania taryfy )
Tabela 1. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbioru | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa W1 | 4,31 | 4,65 | 4,00 | 4,32 |
2 | Grupa W2 | 4,45 | 4,81 | 4,00 | 4,32 |
3 | Grupa W3 | 4,45 | 4,81 | 2,80 | 3,02 |
Tabela 2. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków | |||||
Lp. | Taryfowa grupa odbioru | Cena zł/m³ | Stawka opłaty abonamentowej zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy | ||
netto | *brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Grupa OŚ 1 | 15,93 | 17,20 | 4,23 | 4,57 | |
Grupa OŚ 2 | 15,93 | 17,20 | 1,81 | 1,95 | |
Grupa OŚ 3 | 15,93 | 17,20 | 3,03 | 3,27 | |
Grupa OŚ 4 | 15,93 | 17,20 | 4,23 | 4,57 | |
Grupa OŚ 5 | 15,93 | 17,20 | 1,81 | 1,95 | |
Grupa OŚ 6 | 15,93 | 17,20 | 3,03 | 3,27 | |
Taryfowe grupy odbiorców usług. | |||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 1 | Gospodarstwa domowe, rolne na cele socjalno-bytowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego. | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 2 | Przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne na pozostałe cele - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego. | ||||
Zaopatrzenie w wodę Grupa W 3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym Gmina Chojnów, za wodę pobraną na cele z art. 22 Ustawy, rozliczani są za ilość dostarczonej wody, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ1 | Gospodarstwa domowe rozliczane są wyłącznie za ilość odprowadzanych ścieków, na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierza na własnym ujęciu. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ2 | Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo - kanalizacyjnych, rozliczane są za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie odczytów wodomierza głównego. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ3 | Gospodarstwa domowe rozliczane są wyłącznie za ilosć odprowadzonych ścieków, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ4 | Pozostali odbiorcy rozliczani są wyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ5 | Pozostali odborcy korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych, rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków, na podstawie odczytów wodomierza głównego. | ||||
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ6 | Pozostali odbiorcy rozliczani są wyłącznie za ilośc odprowadzonych ścieków, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. | ||||
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków